The Merciful One watches over the away team
Gained access to Starnet Terminal #27
Weaponry officer fixed shield-1450
Sold Ninja Beer to Elf Colony for $200
Sold Boardgames to Fish Colony for $330
Sold Puddings to Penguin Colony for $250
Sold Boardgames to Snake Colony for $340
No new adventures found exploring colony (219)
No new criminals detected at colony (219)
Alliance offered to Dido's Lament
Jumped to Star #12 for $3
| Engineering skills (62 = 31+31) | Science skills (58 = 30+28) | Medical skills (59 = 30+29) | Weaponry skills (57 = 32+25) |
|---|---|---|---|
| 31 crew, average skill: 31 | 28 crew, average skill: 28 | 29 crew, average skill: 30 | 32 crew, average skill: 19 |
| School 1 | School 1 | School 1 | School 1 |
| School 2 | School 2 | School 2 | School 2 |
| Repaired warp drive | Repaired sensor | Repaired life support | Repaired shield |
| Repaired impulse drive | Repaired cloak | Repaired sickbay | Repaired weapons |
| Maintained warp drive | Maintained sensor | Maintained life support | Maintained shield |
| Maintained impulse drive | Maintained cloak | Maintained sickbay | Maintained weapons |
| Enlightenment | Enlightenment | Enlightenment | Enlightenment |
| Starnet Hacking | Starnet Hacking | Starnet Hacking | Starnet Hacking |
| Academy 1 | Academy 1 | Academy 1 | Academy 1 |
| Academy 2 | Academy 2 | Academy 2 | Academy 2 |
| Academy 3 | Academy 3 | Academy 3 | Academy 3 |
| Academy 4 | Academy 4 | Academy 4 | Academy 4 |
| Academy 5 | Academy 5 | Academy 5 | Academy 5 |
| Academy 6 | Academy 6 | Academy 6 | Academy 6 |
| Academy 7 | Near Space Adventure 1 | Near Space Adventure 1 | Academy 7 |
| Near Space Adventure 1 | Moon Adventure 1 | Moon Adventure 1 | Academy 8 |
| Moon Adventure 1 | Asteroid Belt Adventure | Asteroid Belt Adventure | Near Space Adventure 1 |
| Asteroid Belt Adventure | Ocean Adventure | Ocean Adventure | Moon Adventure 1 |
| Ocean Adventure | Deep Space Adventure 1 | Deep Space Adventure 1 | Asteroid Belt Adventure |
| Deep Space Adventure 1 | Comet Cloud Adventure 1 | Comet Cloud Adventure 1 | Ocean Adventure |
| Comet Cloud Adventure 1 | Near Space Adventure 2 | Near Space Adventure 2 | Deep Space Adventure 1 |
| Near Space Adventure 2 | Ancient Civilisation Adventure 1 | Ancient Civilisation Adventure 1 | Comet Cloud Adventure 1 |
| Ancient Civilisation Adventure 1 | Moon Adventure 2 | Moon Adventure 2 | Near Space Adventure 2 |
| Moon Adventure 2 | Deep Space Adventure 2 | Deep Space Adventure 2 | Ancient Civilisation Adventure 1 |
| Deep Space Adventure 2 | Near Space Adventure 3 | Near Space Adventure 3 | Moon Adventure 2 |
| Near Space Adventure 3 | Ancient Civilisation Adventure 2 | Ancient Civilisation Adventure 2 | Deep Space Adventure 2 |
| Ancient Civilisation Adventure 2 | Moon Adventure 3 | Moon Adventure 3 | Near Space Adventure 3 |
| Moon Adventure 3 | Comet Cloud Adventure 2 | Comet Cloud Adventure 2 | Ancient Civilisation Adventure 2 |
| Comet Cloud Adventure 2 | Deep Space Adventure 3 | Deep Space Adventure 3 | Moon Adventure 3 |
| Deep Space Adventure 3 | Ancient Civilisation Adventure 3 | Ancient Civilisation Adventure 3 | Comet Cloud Adventure 2 |
| Ancient Civilisation Adventure 3 | Deep Space Adventure 3 | ||
| Ancient Civilisation Adventure 3 |
Link to Starmap
| Id | Description |
|---|---|
| 347 | Comet Cloud |
| 498 | Stellar Coronasphere, danger 93% |
| 1013 | Moon |
| 1030 | Moon |
| 1073 | Near Space |
| 1350 | Stargate to Deneb (Key 5) |
| 1354 | Stargate to Draconis (Key 7) |
| 28 | Moon Adventure 3 in Engineering, needs skill 28 (37%) |
| 104 | Moon Adventure 2 in Science, needs skill 8 (97%) |
| 125 | Comet Cloud Adventure 2 in Science, needs skill 29 (31%) |
| Out of Context ([Chosen of the Mighty One] We Answer All Hails ) | |||
|---|---|---|---|
| Component | Tech | Reliability | E Yield |
| warp drive-805 | Advanced | 98% | 2 |
| warp drive-11310 | Exotic | 99% | 2 |
| warp drive-12061 | Exotic | 99% | 2 |
| warp drive-8471 | Magic | 99% | 3 |
| warp drive-6145 | Exotic | 99% | 1 |
| warp drive-8116 | Advanced | 99% | 2 |
| warp drive-9043 | Advanced | 99% | 3 |
| warp drive-8935 | Advanced | 99% | 2 |
| warp drive-3152 | Advanced | 99% | 0 |
| warp drive-2934 | Advanced | 99% | 2 |
| warp drive-5212 | Mediocre | 99% | 2 |
| warp drive-5313 | Mediocre | 99% | 2 |
| warp drive-10675 (U) | Basic | 99% | 2 |
| impulse drive-10303 | Advanced | 98% | 2 |
| impulse drive-10519 | Advanced | 99% | 2 |
| impulse drive-12356 | Advanced | 99% | 2 |
| impulse drive-5657 | Advanced | 99% | 2 |
| impulse drive-12971 | Mediocre | 99% | 2 |
| impulse drive-2492 | Advanced | 99% | 2 |
| impulse drive-6401 | Advanced | 99% | 3 |
| impulse drive-5827 | Mediocre | 99% | 2 |
| impulse drive-11270 | Advanced | 98% | 2 |
| sensor-6248 (U) | Advanced | 98% | 0 |
| sensor-10308 | Advanced | 99% | 2 |
| sensor-2079 | Advanced | 99% | 1 |
| sensor-11252 | Advanced | 99% | 2 |
| sensor-10528 | Advanced | 99% | 2 |
| sensor-5656 | Advanced | 98% | 2 |
| sensor-3928 | Advanced | 98% | 3 |
| sensor-11036 | Exotic | 99% | 2 |
| sensor-718 (U) | Advanced | 97% | 2 |
| sensor-2767 | Exotic | 98% | 2 |
| sensor-2673 | Advanced | 99% | 3 |
| sensor-12254 | Exotic | 98% | 2 |
| sensor-860 | Exotic | 99% | 1 |
| sensor-11946 (U) | Exotic | 70% | 2 |
| cloak-6019 | Exotic | 99% | 0 |
| cloak-10062 | Advanced | 99% | 2 |
| cloak-10304 | Advanced | 99% | 2 |
| cloak-10475 (U) | Advanced | 98% | 2 |
| cloak-9513 (U) | Advanced | 98% | 0 |
| cloak-9016 (U) | Advanced | 98% | 0 |
| cloak-7480 (U) | Advanced | 98% | 3 |
| cloak-8768 | Advanced | 99% | 1 |
| cloak-8988 (U) | Advanced | 97% | 2 |
| cloak-8841 (U) | Advanced | 98% | 2 |
| cloak-3464 (U) | Advanced | 49% | 2 |
| cloak-4273 | Advanced | 99% | 2 |
| life support-1892 | Advanced | 99% | 3 |
| life support-5150 | Exotic | 99% | 0 |
| life support-12443 | Advanced | 99% | 2 |
| life support-12436 | Advanced | 98% | 2 |
| life support-12445 | Advanced | 99% | 2 |
| life support-7759 (U) | Advanced | 98% | 2 |
| life support-7438 | Advanced | 99% | 0 |
| life support-1557 | Advanced | 98% | 2 |
| life support-3094 (U) | Exotic | 97% | 1 |
| life support-1619 | Advanced | 99% | 2 |
| life support-7715 | Exotic | 95% | 1 |
| sickbay-7376 | Exotic | 99% | 0 |
| sickbay-4867 | Advanced | 99% | 2 |
| sickbay-7396 | Advanced | 95% | 1 |
| shield-7219 | Advanced | 99% | 0 |
| shield-7690 | Exotic | 99% | 0 |
| shield-10565 | Mediocre | 99% | 0 |
| shield-8036 | Advanced | 99% | 2 |
| shield-7854 | Advanced | 99% | 2 |
| shield-753 (U) | Advanced | 98% | 3 |
| shield-6775 | Magic | 99% | 1 |
| shield-5847 (U) | Exotic | 99% | 0 |
| ram-9935 (U) | Mediocre | 98% | 1 |
| ram-9219 | Magic | 99% | 1 |
| gun-7462 | Advanced | 99% | 3 |
| gun-243 (U) | Advanced | 97% | 1 |
| gun-230 | Exotic | 99% | 2 |
| disruptor-9163 | Advanced | 99% | 2 |
| disruptor-5424 (U) | Mediocre | 99% | 2 |
| disruptor-571 | Advanced | 99% | 2 |
| disruptor-8442 | Advanced | 99% | 2 |
| laser-3187 (U) | Mediocre | 98% | 2 |
| laser-1266 | Mediocre | 99% | 1 |
| laser-747 (U) | Advanced | 97% | 2 |
| laser-3561 | Advanced | 99% | 1 |
| laser-4814 | Exotic | 99% | 2 |
| laser-7208 | Exotic | 98% | 3 |
| laser-11397 | Advanced | 99% | 2 |
| laser-8922 (U) | Advanced | 97% | 2 |
| laser-541 (U) | Exotic | 98% | 2 |
| missile-7677 | Mediocre | 99% | 0 |
| missile-6815 (U) | Advanced | 97% | 0 |
| missile-829 (U) | Advanced | 85% | 1 |
| drone-7257 (U) | Mediocre | 98% | 2 |
| drone-5771 | Mediocre | 99% | 1 |
| Component | Capacity | Cargo | Amount |
| pod-11015 | 5 | Chocolate | 1 |
| pod-11481 | 4 | Empty | 0 |
| pod-11630 | 5 | New Tricks | 3 |
| pod-11435 | 4 | Empty | 0 |
| pod-8601 | 4 | Empty | 0 |
| pod-13304 | 3 | Ninja Beer | 3 |
| pod-4279 | 5 | Empty | 0 |
| pod-10775 | 2 | Web Pages | 1 |
| pod-12050 | 2 | Boardgames | 2 |
| pod-10780 | 2 | Xylophones | 2 |
| Artifact | Bless | Curse | Keys |
| Doogababo | Sh | None | 01 |
| Priblababo | Cl | None | 01 |
| Bynabadre | Wp | None | 035 |
| Deecabaca | Ls | None | 4 |
| Zhybubaki | Sn | None | 156 |
| Subebanu | Wd | None | 27 |
| Sicabaga | Ls | None | 6 |
Mass = 122, Energy Yield = 115, Torpedo Stock = 4, Cargo capacity: 36
Warp 135%, Impulse 75%, Sensor 126%, Cloak 81%, Life Support 115%, Sickbay 33%, Shield 99%, Weapon 135%
Tin Bucket ![]() | |||
|---|---|---|---|
| Component | Tech | Reliability | E Yield |
| warp drive-1935 | Exotic | 99% | 3 |
| warp drive-13117 | Exotic | 99% | 2 |
| warp drive-83 | Exotic | 99% | 1 |
| impulse drive-9154 | Advanced | 99% | 3 |
| impulse drive-41 | Advanced | 99% | 2 |
| impulse drive-5668 | Exotic | 99% | 2 |
| impulse drive-12820 (U) | Mediocre | 93% | 2 |
| impulse drive-11865 (U) | Magic | 99% | 2 |
| impulse drive-12865 (U) | Mediocre | 82% | 2 |
| impulse drive-12870 (U) | Mediocre | 78% | 2 |
| sensor-7147 | Advanced | 99% | 2 |
| sensor-13258 | Magic | 99% | 2 |
| sensor-12530 | Magic | 99% | 2 |
| sensor-13398 | Advanced | 99% | 2 |
| sensor-13511 | Advanced | 99% | 2 |
| sensor-13251 | Magic | 99% | 2 |
| cloak-13400 | Advanced | 99% | 2 |
| cloak-7513 | Exotic | 99% | 3 |
| cloak-13449 (U) | Exotic | 99% | 2 |
| cloak-12874 (U) | Mediocre | 71% | 2 |
| cloak-3165 | Advanced | 99% | 1 |
| life support-13124 | Exotic | 98% | 2 |
| life support-12512 | Magic | 99% | 2 |
| life support-7680 | Exotic | 99% | 3 |
| life support-1319 (U) | Exotic | 99% | 1 |
| sickbay-13125 | Exotic | 99% | 2 |
| sickbay-12529 | Magic | 99% | 2 |
| sickbay-12520 | Magic | 98% | 2 |
| shield-2464 | Advanced | 98% | 3 |
| shield-8211 | Exotic | 99% | 2 |
| shield-12519 | Advanced | 99% | 2 |
| shield-1450 | Magic | 98% | 3 |
| shield-8712 | Advanced | 99% | 2 |
| shield-12526 | Magic | 99% | 2 |
| shield-2987 | Exotic | 99% | 1 |
| shield-12611 | Magic | 99% | 2 |
| ram-8176 | Magic | 99% | 3 |
| gun-1951 (U) | Advanced | 97% | 0 |
| gun-12551 | Advanced | 99% | 2 |
| gun-2135 | Exotic | 99% | 3 |
| disruptor-1742 (U) | Mediocre | 98% | 2 |
| disruptor-6948 | Advanced | 99% | 2 |
| disruptor-727 | Exotic | 99% | 2 |
| laser-961 | Exotic | 99% | 2 |
| missile-633 | Advanced | 98% | 1 |
| missile-12553 | Advanced | 99% | 2 |
| missile-12644 (U) | Magic | 31% | 2 |
| missile-10326 (U) | Advanced | 58% | 2 |
| drone-12125 (U) | Advanced | 98% | 2 |
| drone-3666 | Mediocre | 99% | 3 |
| drone-12655 | Advanced | 99% | 2 |
| drone-12552 | Advanced | 99% | 2 |
| drone-8130 | Magic | 98% | 2 |
| drone-12447 | Magic | 99% | 2 |
| Component | Capacity | Cargo | Amount |
| pod-2312 | 4 | Ninja Beer | 2 |
| pod-12767 | 6 | Videos | 3 |
| pod-13530 | 4 | Puddings | 1 |
| pod-13639 | 4 | Boardgames | 2 |
| pod-12885 | 3 | Jumpers | 3 |
| Artifact | Bless | Curse | Keys |
| Webubable | Sn | None | 03 |
| Debibacu | Id | None | 24 |
| Conabaca | Wp | None | 4 |
| Zhoogabira | Sh | Id | 57 |
| Cudabagru | Sb | None | 236 |
| Sagabica | Sh | Id | 4 |
| Shubebicu | Wd | Id | 24 |
| Synadibe | Wp | IdSb | 0 |
Mass = 78, Energy Yield = 89, Torpedo Stock = 4, Cargo capacity: 21
Warp 94%, Impulse 41%, Sensor 150%, Cloak 55%, Life Support 67%, Sickbay 54%, Shield 171%, Weapon 213%
disruptor-1742 broke
Decade Dodo has named you as their ally
Almost Honest has named you as their ally
You control no Presidential votes
Total pay for crew and mercenaries is $120
(ending turn at star system Star #12 with $2949 of energy and crew health of 99.9%